7 novembre 2024
Les dispositions législatives & réglementaires
La PPL « Renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à ...
Lorsqu’une commune a mis en œuvre la procédure d’enregistrement, cette commune peut adresser aux plateformes de location comme Airbnb une demande d’information par année civile portant sur les locations de meublés de tourisme de l’année en cours et celles de l’année civile précédente.
Ces informations portent sur :
Chaque commune dispose de la liste des meublés de tourisme qui se sont commercialisés sur une plateforme en ligne. Elle connait donc le nombre de jours au cours desquels chaque meublé de tourisme a fait l’objet d’une location et la liste des numéros d’enregistrement utilisés et peut détecter les numéros qu’elle n’a pas distribué via son téléservice.
Nous recommandons aux communes de faire cette demande en toute fin d’année pour bénéficier de la plus large information possible sur l’année en cours.
La demande doit être faite par voie électronique, par courriel et toute la difficulté réside dans la connaissance de l’adresse à laquelle faire la demande…
L’annexe 1 de l’Arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme fixe le format de la demande.
N° de colonne | Information | Nom du champ | Modalités de renseignement | Indications techniques |
---|---|---|---|---|
1 | Eléments d’information relatifs à la demande de la commune | dem_cp | Chaîne de cinq chiffres. Exemple : « 75005 » ou « 97400 ». | Code(s) postal(aux). Pour une demande relative à un périmètre géographique donné. |
2 | dem_rue | Si nécessaire, ensemble de rues sur le territoire de la commune. Désignées par référence à la base adresse nationale (BAN, disponible sur https://adresse.data.gouv.fr). |
Le délai de réponse d’un mois prévu au II de l’article L. 324-2-1 court à partir de la date de la demande de la commune.
Les plateformes en ligne ont un mois pour répondre sous peine de sanctions.
L’annexe 1 de l’Arrêté du 31 octobre 2019 précisant le format des tableaux relatifs aux transmissions d’informations prévues par les articles R. 324-2 et R. 324-3 du code du tourisme fixe le format de la réponse.
N° de colonne | Information | Nom du champ | Modalités de renseignement | Indications techniques |
---|---|---|---|---|
3 | Eléments d’information relatifs à la réponse de l’intermédiaire de location pour l’ensemble des meublés concernés par la demande de la commune. | ad_ville | Commune. | |
4 | ad_num_voie | Chaîne de quatre chiffres. Exemple : pour 23bis, rue de la Gare, renseigner « 0023 ». | Numéro de voie. | |
5 | ad_rep | Une lettre. Exemple : pour 23bis, rue de la Gare, renseigner « b ». Renseigner « 0 » si pas de complément. | Complément de répétition du numéro de voie. | |
6 | ad_voie | Exemple : « rue de la Gare ». | Type et nom de la voie. | |
7 | ad_cp | Chaîne de cinq chiffres. Exemple : « 75005 » ou « 97400 ». | Code postal. | |
8 | ad_ban | Chaîne alphanumérique de format « ADRNIVX_0000000000000000 » | Identifiant de l’adresse sur la base adresse nationale (BAN). Disponible sur adresse.data.gouv.fr Renseignement facultatif. Si renseigné, se substitue aux colonnes 4 à 8. | |
9 | ad_bat | Si non précisé (maisons individuelles…), renseigner « 00 ». | Bâtiment (si l’intermédiaire de location en a connaissance et, si ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux). | |
10 | ad_esc | Si non précisé (maisons individuelles…), renseigner « 00 ». | Escalier (si l’intermédiaire de location en a connaissance et, si ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux). | |
11 | ad_etage | Si non précisé (maisons individuelles…), renseigner « 00 ». | Etage (si l’intermédiaire de location en a connaissance et, si ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux). | |
12 | ad_num_app | Si non précisé (maisons individuelles…), renseigner « 00 ». | Numéro de porte ou d’appartement (si l’intermédiaire de location en a connaissance et, si ce dernier fait partie d’un immeuble comportant plusieurs locaux). | |
13 | ad_lot | Exemple : pour lot 27, renseigner « 27 ». Si non précisé (maisons individuelles…), renseigner « 00 ». | Identifiant de lot. Disponible sur les relevés du syndic, auprès du propriétaire. Renseignement facultatif. Si renseigné, se substitue aux colonnes 10 à 13. | |
14 | id_num | Chaîne de 13 caractères (11 chiffres et 2 caractères alphanumériques) Exemple : « 75005123456G7 ». Renseigner « 0000000000000 » si l’annonce ne comporte pas de numéro. | Numéro de déclaration du meublé. Lorsque l’intermédiaire de location en a connaissance | |
15 | nuit_t1 | Chaîne de trois chiffres. Exemple : pour 35 nuitées, renseigner « 035 ». | Nombre total de nuitées de location pour l’année de la demande (pour une période du 1er janvier à la date de la demande ou à une date précisée par la commune). | |
16 | nuit_n-1 | Chaîne de trois chiffres. Exemple : pour 35 nuitées, renseigner « 035 ». | Nombre total de nuitées de location pour l’année précédant la date de la demande. |
Les lecteurs
Lisent aussi
du numéro d’enregistrement
1
Saisissez le code Insee
à 5 chiffres*
2
les 6 chiffres donnés
par la commune
3
les 2 caractères donnés
par la commune